El cumplimiento del artículo 77, apartado 1, es binario por batería: o una unidad afectada introducida en el mercado de la UE desde el 18 de febrero de 2027 tiene un pasaporte conforme, o no lo tiene. Esta lista convierte el requisito en puntos que puede ir marcando.
Lista de preparación
| Área | Qué debe estar listo | Hecho cuando |
|---|---|---|
| Ámbito | Confirmado que la batería es LMT, industrial de más de 2 kWh o de vehículo eléctrico | La decisión de ámbito está documentada |
| Identificador | Identificador único por artículo conforme a ISO/IEC 15459 | Cada unidad tiene un identificador distinto |
| Conjunto de datos | Anexo XIII completo / conjunto de atributos del anexo VI recogido | Ningún campo obligatorio queda vacío |
| Niveles de acceso | Cada campo asignado a público / interés legítimo / autoridades / Comisión | La asignación está revisada |
| Soporte de datos | QR con calidad de impresión (ISO/IEC 18004) en la batería o junto a ella | El QR lleva al pasaporte |
| Alojamiento | URL permanente que sobrevive al periodo de conservación | Slug fijado y publicado |
| Ciclo de vida | Proceso para actualizar estado de salud, reutilización, reciclaje | La vía de actualización está definida |
Carencias habituales
- Usar un único pasaporte a nivel de modelo o de lote en lugar de uno por batería física.
- Dejar campos restringidos expuestos en la página pública en lugar de aplicar los niveles en el servidor.
- No tener plan para actualizar los datos dinámicos una vez que la batería sale de fábrica.
- Un QR impreso demasiado pequeño o con una corrección de errores insuficiente para sobrevivir en una etiqueta.
Frequently asked
¿Cuándo deberíamos empezar a preparar la lista?
Empiece ya por la recogida de datos. La huella de carbono, el contenido reciclado y la diligencia debida son los que más tardan en reunirse; identificadores, niveles, QR y alojamiento se configuran rápido una vez que los datos existen.